설비현황
| 장비/설비명 | 규격 | 보유 대수 | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| GENTRY CRANE | 10 Ton | 1 | 권상 | - |
| HOIST CRANE | 10 Ton | 4 | 권상 | - |
| HOIST CRANE | 5 Ton | 1 | 권상 | - |
| HOIST CRANE | 30 Ton | 1 | 권상 | - |
| 톱기계 | 400mm | 1 | 절단 | - |
| AIR COMPRESSOR | 20HP | 2 | 공기압 | - |
| CO2 용접기 | 500A | 8 | 용접 | - |
| ARC 용접기 | 50KVA | 3 | 용접 | - |
| ARC 용접기 | 450A | 3 | 용접 | - |
| 플라즈마용접기 | CUT-130P | 2 | 용접 | - |
| 롤링벤딩M/C | - | 1 | 벤딩 | - |
| CNC선반 | 15" | 1 | 가공 | - |
| CNC 밀링 | X:1500, Y:500 | 1 | 가공 | - |
| 범용선반 | 750 X 3,000 | 1 | 가공 | - |




